´ÜÁöÁ¤º¸
ÁÖ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½Å¿ùµ¿ 614-11 | ||
---|---|---|---|
´ÜÁö±Ô¸ð | 12~20Ãþ 11°³µ¿ ÃÑ930°¡±¸ | ||
ÀÓ´ë | 80A§³(160°¡±¸) | ||
ÀÔÁֽñâ | 2014³â 02¿ù 03ÀÏ | ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ |
½Ã°ø»ç | ·Ôµ¥°Ç¼³ | ÁÖÂ÷´ë¼ö | 990 ´ë °¡±¸´ç 1.06 ´ë |
°ÇÃà°èȹ | ¿ëÀû·ü:234% / °ÇÆóÀ²:20% | ||
Ư¡ | ½ÅÁ¤/½ÃÇà : ½Å¿ù½ÅÁ¤´ºÅ¸¿îÁ¶ÇÕ ½ÅÁ¤´ºÅ¸¿î1-4±¸¿ª Àç°³¹ß ÀÓ´ë 160°¡±¸Æ÷ÇÔ/ |
ÁÖº¯Á¤º¸
ÁöÇÏö | ¼¿ïÁöÇÏö 2È£¼± ½ÅÁ¤³×°Å¸®¿ª µµº¸ 11ºÐ °Å¸® |
---|---|
±³À°½Ã¼³ | ½Å³²Ãʵî,½Å³²Áß |
ÆíÀǽü³ | ³²ºÎÁö¹ý,Çö´ë¹éÈÁ¡(¸ñµ¿Á¡ ),¸ñµ¿À̴뺴¿ø |
¹®È½Ã¼³ | CGV¸ñµ¿Á¡ |
½Ã¼¼Á¤º¸